| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 20,592 | 9,599 | 10,993 |
| 15세미만 | 1,773 | 943 | 830 |
| 15~64세 | 17,119 | 7,896 | 9,223 |
| 65세이상 | 1,700 | 760 | 940 |
| 평균연령 | 38 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 대치1동[인구분포] | 학원-속독 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
| 1개 | 대치2동[인구분포] | 학원-공예 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
| 1개 | 대치2동[인구분포] | 학원-속독 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
| 1개 | 대치4동[인구분포] | 학원-네일아트 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
| 2개 | 대치4동[인구분포] | 학원-속독 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||